TYPISKE ANVENDELSER
- Kommunale og industrielle rensningsanlæg
- pH-regulering
- Desinfektion
- Blanding/fortynding
- Tilsætning af koagulerings- og flokkuleringsmidler
- Væskeblanding i industrielle processer (olier, smøremidler, kemikalier)
Koflos statiske mixere i gennemsigtig PVC er en effektiv løsning til inline-blanding til en meget fordelagtig pris. Med Koflos patenterede Blade™-blandingselement med seks (standard) eller 12 blandingselementer håndterer disse mixere de fleste applikationer til blanding af lavviskøse væsker. Vores standardmodeller fås i størrelser fra 1/2" til 2" i diameter. Har du brug for en grovere mixer? Intet problem, vi leverer større modeller på forespørgsel.
I modsætning til andre statiske mixere på markedet giver en mixer i gennemsigtig PVC en unik mulighed for at se ind og inspicere blandingsprocessen.
Statiske mixere er kantforseglede på indersiden af huset for både at forbedre blandingseffektiviteten og øge stivheden og slidstyrken.
Alle standardmodeller leveres med udvendig BSPT-gevind. Vi kan også levere flanger og specialudstyr som doseringsporte, specialtilslutninger og varmekappe.
FAKTA
- Hus: Gennemsigtig PVC
- Blandingselement: 6 eller 12 stk., PVC
- Tilslutninger: Udvendig BSPT-gevind i grå PVC
- Maks. temperatur: 60 °C
MODELLER & STØRRELSER
| Model | Størrelse | Antal Antal mixelementer |
Længde (mm) |
Vægt (kg) |
Maks. arbejdstryk* (Bar (g) @ 21 oC) |
Flowområde (m3/h) |
| 1/2-40C-4-6-2B | DN15 (1/2") | 6 | 178 | 0.06 | 20.6 | 0.2 - 1.1 |
| 1/2-40C-4-12-2B | DN15 (1/2") | 12 | 305 | 0.09 | 20.6 | 0.1 - 1.1 |
| 3/4-40C-4-6-2B | DN20 (3/4”) | 6 | 229 | 0.10 | 16.5 | 0.4 - 1.9 |
| 3/4-40C-4-12-2B | DN20 (3/4”) | 12 | 381 | 0.16 | 16.5 | 0.2 - 1.9 |
| 1-40C-4-6-2B | DN25 (1") | 6 | 279 | 0.18 | 15.1 | 0.6 - 3.1 |
| 1-40C-4-12-2B | DN25 (1") | 12 | 457 | 0.28 | 15.1 | 0.3 - 3.1 |
| 1.25-40C-4-6-2B | DN32 (1.25") | 6 | 356 | 0.35 | 12.4 | 1.1 - 5.3 |
| 1.25-40C-4-12-2B | DN32 (1.25") | 12 | 635 | 0.52 | 12.4 | 0.5 - 5.3 |
| 1.5-40C-4-6-2B | DN40 (1.5") | 6 | 381 | 0.42 | 11.7 | 1.4 - 7.2 |
| 1.5-40C-4-12-2B | DN40 (1.5") | 12 | 711 | 0.72 | 11.7 | 0.7 - 7.2 |
| 2-40C-4-6-2B | DN50 (2") | 6 | 483 | 0.71 | 9.6 | 2.4 - 11.9 |
| 2-40C-4-12-2B | DN50 (2") | 12 | 889 | 1.22 | 9.6 | 1.2 - 11.9 |
*Det højeste tilladte arbejdstryk falder med stigende temperaturer. Kontakt os, så hjælper vi dig med at beregne det korrekte maksimale arbejdstryk under dine forhold.









